Платные услуги
Информация о платных медицинских услугах
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019г.
№ п/п | Наименование исследования | Цена, руб. | ||||
1 | Исследование антител к тироглобулину (ат к ТГ) | 382,00 | ||||
2 | Исследование реакции на гонадотропин в крови (определение прогестерона) | 350,00 | ||||
3 | Исследование уровня эстрогенов в крови (определение эстрадиола) | 389,00 | ||||
4 | Исследование уровня гормонов коры надпочечников в крови: определение кортизола | 336,00 | ||||
5 | Исследование реакции на гонадотропин в крови (определение фолликулостимулирующего гормона — ФСГ) | 349,00 | ||||
6 | Исследование связывания трийодтиронина (Т-3) в крови | 346,00 | ||||
7 | Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т-4) в крови | 321,00 | ||||
8 | Исследование уровня тиреотропного гормона в крови (ТТГ) | 304,00 | ||||
9 | Исследование уровня пролактина в крови | 348,00 | ||||
10 | Исследование реакции на гонадотропин в крови (определение лютеинезирующего гормона — ЛГ) | 348,00 | ||||
11 | Исследование уровня тестостерона в крови | 348,00 | ||||
12 | Исследование уровня циркулирующего трийодтиронина (Т-3 свободный) в крови | 347,00 | ||||
13 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови | 339,00 | ||||
14 | Исследование антител к гормонам щитовидной железы (определение аутоантител к тиреопероксидазе — ат к ТПО) | 386,00 | ||||
15 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к глиадину IgG | 494,00 | ||||
16 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 538,00 | ||||
17 | Определение микроальбумина в моче | 476,00 | ||||
18 | Исследование реакции на гонадотропин в крови: определение дегидроэпиандростерон сульфата (ДГЭА-С) | 402,00 | ||||
19 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител цитомегаловируса IgG | 413,00 | ||||
20 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител цитомегаловируса IgM | 368,00 | ||||
21 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к краснухе IgG | 370,00 | ||||
22 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к краснухе IgM | 399,00 | ||||
23 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к хламидиям IgG pneumonia | 362,00 | ||||
24 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к хламидиям IgM pneumonia | 386,00 | ||||
25 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к хламидиям IgG trachomatis | 362,00 | ||||
26 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к микоплазме IgG | 348,00 | ||||
27 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к микоплазме IgM | 369,00 | ||||
28 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к токсоплазме IgG | 369,00 | ||||
29 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к токсоплазме IgM | 407,00 | ||||
30 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к вирусу простого герпеса IgG | 403,00 | ||||
31 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к вирусу простого герпеса IgМ | 442,00 | ||||
32 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к уреаплазме IgG | 401,00 | ||||
33 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к лямблиям | 420,00 | ||||
34 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к бактериям туберкулеза | 510,00 | ||||
35 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к хеликобактеру | 433,00 | ||||
36 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение суммарных антител к сифилису | 296,00 | ||||
37 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к сифилису класса IgM | 409,00 | ||||
38 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: исследование IgG к грибам | 431,00 | ||||
39 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител класса IgM к кор — антигену гепатита В | 380,00 | ||||
40 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител класса IgG к кор — антигену гепатита В | 376,00 | ||||
41 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: подтверждающий тест к НВs-антигену вируса гепатита В | 353,00 | ||||
42 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение Е-антигена вируса гепатита В | 373,00 | ||||
43 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител класса IgМ к вирусу гепатита С | 356,00 | ||||
44 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: количественное определение антител к НВs-антигену вируса гепатита В | 354,00 | ||||
45 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: подтверждающий тест к вирусу гепатита С | 341,00 | ||||
46 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител класса IgG к НВе-антигену вируса гепатита В | 376,00 | ||||
47 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение суммарных антител к кор — антигену вируса гепатита В | 365,00 | ||||
48 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение HBs-антигена вируса гепатита В | 365,00 | ||||
49 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител класса IgM к вирусу гепатита А | 418,00 | ||||
50 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к вирусу гепатита С | 322,00 | ||||
51 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к вирусу гепатита Д | 426,00 | ||||
52 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: определение антител к вирусу Эпштейн-Барра | 479,00 | ||||
53 | Исследование уровня альфафетопротеина в крови (АФП) | 360,00 | ||||
54 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 397,00 | ||||
55 | Исследование уровня трофобластического β-1-гликопротеина (ТБГ) | 445,00 | ||||
56 | Определение простата-специфичного антигена общего (ПСА общий) | 417,00 | ||||
57 | Определение СА-125 | 507,00 | ||||
58 | Определение ракового эмбрионального антигена (РЭА) | 496,00 | ||||
59 | Определение СА 19-9 | 615,00 | ||||
60 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (определение общего иммуноглобулина А) | 330,00 | ||||
61 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови: определение общего иммуноглобулина G | 330,00 | ||||
62 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови: определение общего иммуноглобулина Е | 393,00 | ||||
63 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови: определение общего иммуноглобулина М | 330,00 | ||||
64 | Определение специфических иммуноглобулинов Е | 779,00 | ||||
65 | Исследование уровня гамма-глютаминтрансферазы в крови | 270,00 | ||||
66 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 93,00 | ||||
67 | Исследование «ревматоидных факторов» | 60,00 | ||||
68 | Определение печеночных проб в сыворотке крови (исследование уровня аспарат-трансаминазы, аланин-трансаминазы, фракций билирубина, гамма-глютаминтрансферазы, общего белка в крови) | 117,00 | ||||
69 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 85,00 | ||||
70 | Определение белковых фракций в сыворотке крови (исследование уровня альбумина, глобулиновых фракций в крови) | 126,00 | ||||
71 | Исследование уровня фракций билирубина в крови | 50,00 | ||||
72 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 78,00 | ||||
73 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 44,00 | ||||
74 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 44,00 | ||||
75 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 28,00 | ||||
76 | Исследование уровня общего белка в крови | 42,00 | ||||
77 | Исследование тимоловой пробы | 35,00 | ||||
78 | Исследование уровня мочевины в крови | 39,00 | ||||
79 | Исследование уровня глюкозы в крови | 28,00 | ||||
80 | Исследование уровня холестерина в крови | 44,00 | ||||
81 | Исследование уровня амилазы в крови | 225,00 | ||||
82 | Исследование уровня магния в крови | 58,00 | ||||
83 | Исследование уровня общего кальция в крови | 54,00 | ||||
84 | Исследование уровня фосфора в крови | 80,00 | ||||
85 | Исследование уровня калия в крови | 63,00 | ||||
86 | Исследование уровня натрия в крови | 77,00 | ||||
87 | Исследование уровня хлоридов в крови | 61,00 | ||||
88 | Исследование уровня гликолизированного гемоглобина крови | 175,00 | ||||
89 | Определение антистрептолизина-О | 37,00 | ||||
90 | Исследование уровня факторов свертывания в крови: коагулограмма | 116,00 | ||||
91 | Исследование уровня факторов свертывания в крови: определение активированного частичного тромбопластиновоого времени (АЧТВ) | 50,00 | ||||
92 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 104,00 | ||||
93 | Определение торможения лейкоцитов (лекарственная аллергия) | 137,00 | ||||
94 | Исследование нозального секрета | 44,00 | ||||
95 | Определение группы и резус фактора крови (определение основных групп крови (А, В, 0), определение резус принадлежности) | 111,00 | ||||
96 | Исследование уровня эритроцитов в крови (в счетной камере Горяева) | 42,00 | ||||
97 | Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 42,00 | ||||
98 | Исследование кала на гельминты и простейшие: обнаружение гельминтов методом КАТО | 58,00 | ||||
99 | Исследование кала на гельминты и простейшие: исследование соскоба на энтеробиоз | 50,00 | ||||
100 | Общий анализ мочи | 51,00 | ||||
101 | Исследование кала на гельминты и простейшие: обнаружение простейших | 42,00 | ||||
102 | Общий анализ крови по трем показателям (исследование уровня лейкоцитов, общего гемоглобина в крови, исследование оседания эритроцитов) | 53,00 | ||||
103 | Общий анализ крови по трем показателям с лейкоформулой (исследование уровня лейкоцитов, общего гемоглобина в крови, соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови), исследование оседания эритроцитов) | 94,00 | ||||
104 | Общий анализ крови по 5-ти показателям (исследование уровня эритроцитов, лейкоцитов, общего гемоглобина в крови, соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови), исследование оседания эритроцитов) | 100,00 | ||||
105 | Исследование осадка мочи по Нечипоренко | 53,00 | ||||
106 | Определение гемоглобина гемоглобин-цианидным методом | 31,00 | ||||
107 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 62,00 | ||||
108 | Исследование феномена «клетки красной волчанки» | 114,00 | ||||
109 | Обнаружение малярийного плазмодия | 64,00 | ||||
110 | Цитологическое исследование кала: копрология | 58,00 | ||||
111 | Развернутый анализ крови (исследование уровня ретикулоцитов, лейкоцитов, эритроцитов, свободного гемоглобина в плазме крови, соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови), исследование оседания эритроцитов) | 128,00 | ||||
112 | Развернутый анализ крови и свертываемости | 168,00 | ||||
113 | Гастропанель (исследование уровня гастрина сыворотки крови, исследование уровня гормон-связывающих транспортных белков) | 1057,00 | ||||
114 | Исследование уровня общих липидов в крови | 120,00 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||||||
№ п/п | Наименование исследования | Цена, руб. | ||||
1 | Исследование на кишечный дисбактериоз | 493,96 | ||||
2 | Исследование на микрофлору желчи, мокроты, отделяемое глаз, ушей, ран, пунктатов, женских половых органов и др. с идентификацией каждого выделенного штамма | 327,70 | ||||
3 | Исследование на возбудителей дизентерии | 73,36 | ||||
4 | Исследование на возбудителей дифтерии | 122,22 | ||||
5 | Исследование при заболеваниях, вызываемых грибами рода кандида | 45,33 | ||||
6 | Исследование на возбудителей холеры | 120,47 | ||||
7 | Исследование на кишечную группу (дизентерия и сальмонеллез) | 132,70 | ||||
8 | Исследование на носительство стафилококков (из носа и изи зева) | 112,03 | ||||
9 | Исследование на энтеропатогенные эшерихии | 197,38 | ||||
10 | Исследование на возбудителей сальмонеллеза | 86,32 | ||||
11 | Исследование материала при аутопсии | 353,41 | ||||
12 | Программа «БАКТ»: вычисление количества микробных тел в единице объема; проведение микробиологических исследований с использованием микротест-систем для идентификации микроорганизмов; оценка чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам | 135,73 | ||||
13 | «ПАИР»: степень подавления антиинфекционной резистентности | 213,74 | ||||
14 | Исследование кала на стафилококк | 92,98 | ||||
15 | Исследование кала на условно-патогенную микрофлору с идентификацией каждого выделенного штамма | 316,81 | ||||
16 | Исследование крови на гемокультуру | 139,86 | ||||
17 | Исследование крови на стерильность | 97,93 | ||||
18 | Исследование на возбудителей коклюша | 114,63 | ||||
19 | Исследование кала на иерсиний | 161,41 | ||||
20 | Исследование крови на бруцеллез (реакция Райта) | 130,44 | ||||
21 | Исследование на клостридии | 225,85 | ||||
22 | Исследование мочи на бактериурию | 147,50 | ||||
23 | Исследование крови на бруцеллез (реакция Хендельсона) | 77,70 | ||||
24 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом бумажных дисков | 63,09 | ||||
25 | РПГА с эритроцитарным сальмонеллезным комплексным диагностикумом | 93,62 | ||||
26 | РПГА с эритроцитарным сальмонеллезным диагностикумом группы А, В, Д, Е, С1, С2, Vi диагностикумом | 90,91 | ||||
27 | РПГА с эритроцитарным шигеллезным диагностикумом Зонне, Флекснера 1-5, Флекснера 6 | 85,94 | ||||
28 | РПГА с эритроцитарным псевдотуберкулезным диагностикумом | 87,90 | ||||
29 | РПГА с эритроцитарным сыпнотифозным диагностикумом | 92,65 | ||||
30 | РПГА с эритроцитарным кишечно — иерсиниозным диагностикумом | 106,62 | ||||
31 | РПГА с эритроцитарным диагностикумом на коклюш | 201,16 | ||||
32 | РПГА с эритроцитарным диагностикумом на паракоклюш | 195,38 | ||||
33 | РПГА с эритроцитарным менингококковым диагностикумом | 89,05 | ||||
34 | РПГА с эритроцитарным дифтерийным диагностикумом | 122,94 | ||||
35 | РПГА с эритроцитарным столбнячным диагностикумом | 122,94 | ||||
36 | Взятие крови из вены | 24,82 | ||||
37 | Мазки со слизистых полости рта, носа, прямой кишки, глаз, влагалища, цервикального канала, шейки матки | 30,34 | ||||
38 | Смывы на стафилококк | 103,23 | ||||
39 | Смывы на бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | 65,66 | ||||
40 | Смывы на условно-патогенную микрофлору (Грам отрицательная микрофлора) | 131,18 | ||||
41 | Исследование воздуха | 108,84 | ||||
42 | Контроль стерильности перевязочного материала, пеленок, инъекционных растворов, инструментария | 160,68 | ||||
43 | Контроль стерильности шовного материала | 222,68 | ||||
44 | Определение пирогенности стерильных растворов лекарственных веществ | 130,29 | ||||
45 | Контроль стерильности операционного поля и рук хирургов | 172,33 | ||||
ПЦР- ЛАБОРАТОРИЯ | ||||||
№ п/п | Наименование исследования | Цена, руб. | ||||
1 | Диагностика методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления возбудителей хламидий, уреаплазм, микоплазм и др | 201,92 | ||||
2 | Диагностика гриппа А и В методом ПЦР | 521,62 | ||||
3 | Диагностики вируса гриппа A и идентификации субтита H5N1 методом ПЦР | 478,98 | ||||
4 | Диагностики вируса гриппа A и идентификации субтитов H1N1 и H3N2 методом ПЦР | 476,63 | ||||
5 | Диагностика вируса гриппа А/H1N1(sw2009) методом ПЦР | 475,33 | ||||
6 | Выявление возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека: РНК респираторно-синцитиального вируса, метапневмовируса, вирусов парагриппа 1,2,3 и 4 типов, коронавирусов, риновирусов, ДНК аденовирусов групп В,С и Е и бокавируса методом ПЦР | 696,87 | ||||
АВТОКЛАВИРОВАНИЕ БИКСА, БИКСА С ТУБУСАМИ | ||||||
№ п/п | Наименование исследования | Цена, руб. | ||||
1 | Автоклавирование бикса | 90,00 | ||||
2 | Автоклавирование бикса с тубусами | 203,00 | ||||
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование ВИЧ | ||||||
№ п/п | Наименование исследования | Цена, руб. | ||||
1 | Комплекс исследований при подозрении на инфицирование ВИЧ | 93,57 | ||||
2 | Выдача сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции | 27,69 |
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |||||
№ п/п | Наименование услуги | Цена в руб. | |||
со стоимостью р/п | |||||
р/п 18х24 | р/п 13х18 | ||||
1 | Рентгенография гортани | Рентгенография гортани | 349,00 | — | |
2 | Рентгенография придаточных пазух носа | Рентгенография придаточных пазух носа | 349,00 | 337,00 | |
3 | Рентгенография костей таза | — | — | ||
4 | Рентгенография грудной клетки в 1 проекции | — | — | ||
5 | Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника в 1проекции | Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника в 1проекции | 349,00 | 337,00 | |
6 | Рентгенография ключицы | Рентгенография ключицы | 349,00 | ||
7 | Рентгенография костей носа | 349,00 | 337,00 | ||
8 | Рентгенография брюшной полости | ||||
9 | Рентгенография лопатки в 2 проекциях | 536,00 | 511,00 | ||
10 | Рентгенография черепа в 2 проекциях | Рентгенография черепа в 2 проекциях | — | — | |
11 | Рентгенография грудной клетки в 2 проекциях | Рентгенография грудной клетки в 2 проекциях | — | — | |
12 | Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника в 2 проекциях | Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника в 2 проекциях | 536,00 | 511,00 | |
13 | Рентгенография височной кости | Рентгенография височной кости | 511,00 | — |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | ||||
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. | ||
1 | Фонофорез | 132,00 | ||
2 | УФ-облучение общее и местное | 76,00 | ||
3 | УВЧ-терапия | 89,00 | ||
4 | Дарсонвализация местная | 128,00 | ||
5 | Диадинамотерапия | 151,00 | ||
6 | Лазеротерапия | 76,00 | ||
7 | Магнитотерапия | 113,00 | ||
8 | СМТ-терапия | 151,00 | ||
9 | Лекарственный электрофорез | 121,00 | ||
10 | Подводный душ-массаж | 251,00 | ||
11 | Ванна искусственная газовая (жемчужная) | 125,00 | ||
12 | Души (различные) | 100,00 | ||
13 | Ванна ароматическая | 116,00 | ||
14 | Парафиновая и озокериторая аппликация | 162,00 | ||
15 | Ингаляции (без лекартственных препаратов) | 51,00 |
№ п/п | Ссылка на документ |
1 | Договор по платным медицинским услугам: Договор на оказание платных медицих услуг.pdf |
2 | Список медицинского персонала на 01.01.2019г., оказывающего платные медицинские услуг.pdf |
3 | Перечень платных медицинских услуг.pdf |
4 | Время оказания платных медицинских услуг 2019.pdf
Время оказания платных медицинских услуг 2019г.: |
5 | Положение по платным медицинским услугам.pdf |
6 | Правила предоставления платных медицинских услуг.pdf |
7 | Приказ об утверждении перечня платных услуг-02.pdf
Приказ об утверждении перечня платных услуг: |
Городская детская поликлиника №2
Платные медицинские
услуги для взрослых!
Тел. 8 904 775 31 24
— рентгенологические исследования- биохимические анализы (в день обращения);
— общеклинические анализы (в день обращения);
— гематологические анализы (в день обращения);
— анализы на гормоны (до 5 дней);
— анализы на онкомаркеры (до 5 дней);
— бактериологические анализы (до 7 дней);
— молекулярно-биологические анализы (ПЦР) (до 5 дней).
ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ СМОЖЕТЕ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ
С 9 ДО 16 ПО ТЕЛ. 8 904 775 31 24 ИЛИ УЗНАТЬ НА НАШЕМ САЙТЕ https://34gdp2.ru/
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА!